刺五加提取物加工生产工艺
发布时间:2024-07-16 14:16:24 点击量:◆新技术、新工艺、新材料应用多,机组综合工艺性能好。本机组凡与药物、溶剂接触的仪器、设备、管道等材料材质均采用优质不锈钢。内部均无死角,抛光至镜面,易清洗;底盖的密封改为气压密封,可靠性提高;提取罐出液改为双过滤层,不易堵塞;提取罐、分离器均设双作用惯性除沫器,效 果好;加热器采用高光洁度薄壁无缝管;冷凝器中采用薄壁小口径无缝管,双管程,传热效果好;系统设置升温器,工控机等配置,使得该机组的工艺 适应性,性能的可靠性,运行的稳定性,都领先于国内其它同类机组。具有三项国家专利申请。可根据客户要求,设计为半自动或手动操作。
设备型号 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 | |||||||||||
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等。
- 上一篇:山药提取物加工设备
- 下一篇:小型多功能真空中药提取浓缩设备