夏枯草中药提取生产工艺
发布时间:2024-07-14 14:44:41 点击量:主要配置:
1.有效容积:100-5000L
2.提取罐内筒直径:Φ219mm
3.提取罐夹套直径:Φ400mm
4.卧式冷凝器规格:Φ133mm
5.换热面积:1.5m2
6.冷却面积:0.3-0.5 m2
7.冷却集液噐容积:16L
8.提取接收罐规格:16L
9.提取罐加热功率:6kw
10.外形尺寸:1900×500×1700mm;总重约200KG
11.水环式真空泵规格,抽气速率(0.4L/S);2,极限压力(-0.096pa);电机转速(1400r/min),功率(0.18kw),加水量
技术参数:
型号 | ZTH-100 | ZTH-200 | ZTH-500 | ZTH-1000 | ZTH-2000 | |
全容积(L) | 142 | 275 | 612 | 1230 | 2350 | |
提取罐内筒体直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
提取罐容积(L) | 100 | 260 | 500 | 1000 | 2000 | |
提取罐夹套直径(mm) | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
提取罐保温后直径(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
换热面积(㎡) | ≈2.3 | ≈2.6 | ≈5.0 | ≈7.5 | ≈11 | |
冷却面积(㎡) | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ≈1.1 | ≈1.4 | |
冷却集液器容积(L) | ≈140 | ≈200 | ≈200 | ≈300 | ≈420 | |
储罐规格mm | Φ600 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | |
储罐容积(L) | ≈240 | ≈300 | ≈600 | ≈1250 | ≈2200 | |
提取罐电加热功率(kw)/蒸汽 | 24/蒸汽 | 30/蒸汽 | 30/蒸汽 | 45/蒸汽 | 建议蒸汽 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 3000 | 3200 | 3500 | 4500 | 5000 |
宽 | 600 | 700 | 2300 | 2500 | 2800 | |
高 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 450 |
- 上一篇:山楂叶提取物j加工设备
- 下一篇:实验用提取罐生产厂家