灵芝提取物生产工艺流程
发布时间:2024-07-06 16:39:12 点击量:用途:本设备适用于制药、食品、生物、化工等行业,常用于中草药有效成分及芳香油的提取,是中成药生产过程中普遍采用的设备。
特点:
a、严格按设备标准制作,内外抛光,符合GMP要求。
b、设备主要由主罐、消泡器、冷凝器、油水分离器、过滤器等组成。
c、设备可根据用户要求配搅拌装置。
d、根据客户要求可加大出液时的过滤面积,增加侧出液口,以提高生产效率。
e、本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、醇提、温浸、热回流、强制循环渗漏作用、芳香油提取及有机溶煤、回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点技术参数:注:本参数仅作参考,实际参数以图纸为准
提 取 罐 | 规格 | 容积L | 罐内设 计压力 | 夹层设 计压力 | 加料口 直径 | 加热 面积 | 冷凝 面积 | 冷却 面积 | 过滤 面积 | 排渣门 直径 | 耗气 (KG/h) | 耗水 (T/h) | 设备 重量 | 电机 功率 | 搅拌 转数 | 超声 功率 |
TQ-0.5 | 600 | 0.09 | 0.03 | 400 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.25 | 800 | 150 | 1.5 | 1100 | 1.5 | 21 | 4 | |
TQ-1 | 1200 | 0.09 | 0.03 | 400 | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 800 | 285 | 2.1 | 1800 | 2.2 | 21 | 8 | |
TQ-2 | 2300 | 0.09 | 0.03 | 400 | 4.7 | 5.4 | 1 | 0.25 | 800 | 346 | 2.5 | 2050 | 3 | 21 | 15 | |
TQ-3 | 3200 | 0.09 | 0.03 | 400 | 6.8 | 8 | 1 | 0.25 | 800 | 570 | 4.2 | 2400 | 4 | 32 | 22 | |
TQ-6 | 6300 | 0.09 | 0.03 | 500 | 10 | 10 | 2.2 | 0.3 | 1000 | 718 | 4.5 | 3025 | 5.5 | 32 | 40 | |
TQ-8 | 8500 | 0.09 | 0.03 | 500 | 12 | 15 | 2.2 | 0.3 | 1000 | 903 | 6.7 | 4030 | 7.5 | 32 | 50 | |
TQ-10 | 11000 | 0.09 | 0.03 | 500 | 15 | 18 | 2.2 | 0.36 | 1000 | 1140 | 8.3 | 6500 | 7.5 | 32 | 60 |
- 上一篇:3000L中药提取罐加工厂家
- 下一篇:中药黄芪的生产加工工艺流程