熊果酸提取物生产设备
发布时间:2024-09-27 13:46:04 点击量:本设备适用于中药、植物、动物、食品、饮料、化工等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、渗透、芳香油成分的提取及有机溶剂的回收等多种工艺。采用动态提取浓缩,时间短,效率高;本设备采用电加热方式,自动化程度高,罐内配备CIP清洗系统,符合GMP医药标准,本设备主要适用于高校、研究所和企事业单位实验室研发及中小试生产线。
技术参数表
型号 | zw-NSG -10 | zw-NSG -20 | zw-NSG -30 | zw-NSG -50 | zw-NSG -80 | zw-NSG -100 | |||||
容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |||||
加热功率(KW) | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.4 | 15 | 24 | |||||
夹层压力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||||||
罐内压力(Mpa) | 0.09 | ||||||||||
提取温度 (℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
浓缩温度 (℃) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |||||
冷凝面积(M2) | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.95 | |||||
加热面积(M2) | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.65 | 0.98 | |||||
真空泵 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | |||||
真空度(Mpa) | -0.05---0.08 | ||||||||||
设备尺寸 (MM) | 1400×450×1450 | 1600×530×1450 | 1600×580×1700 | 1650×660×1900 | 1750×760×2000 | 1750×760×2000 | |||||
搅拌电机功率 (KW) | 0.15 | 0.18 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
- 上一篇:牛蒡子提取物加工设备
- 下一篇:青蒿素加工设备